Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Nganjuk Dalam Pemilu Tahun 2024
Nganjuk, NNews.co.id – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 345 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nganjuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT sebagaimana terlampir. Data lengkap calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dapat dilihat melalui portal publikasi: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu.
REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGANJUK
DAN PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN
NO URUT | PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU | AKRONIM | TOTAL DAFTAR CALON TETAP | % KETERWAKILAN PEREMPUAN | |
L | P | ||||
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 34 | 16 | 32% |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | GERINDRA | 31 | 19 | 38% |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI PERJUANGAN | 31 | 19 | 38% |
4 | Partai Golongan Karya | GOLKAR | 32 | 18 | 36% |
5 | Partai Nasdem | NasDem | 30 | 20 | 40% |
6 | Partai Buruh | BURUH | 12 | 8 | 40% |
7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | Gelora Indonesia | 4 | 0 | 0% |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | 28 | 18 | 39.13% |
9 | Partai Kebangkitan Nusantara | PKN | 7 | 6 | 46.15% |
10 | Partai Hati Nurani Rakyat | HANURA | 28 | 21 | 42.86% |
11 | Partai Garda Republik Indonesia | GARUDA | 4 | 2 | 33.33% |
12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 19 | 15 | 44.12% |
13 | Partai Bulan Bintang | PBB | 4 | 0 | 0% |
14 | Partai Demokrat | DEMOKRAT | 30 | 20 | 40% |
15 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 3 | 3 | 50% |
16 | Partai Perindo | PERINDO | 23 | 14 | 37.84% |
17 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 18 | 16 | 47.06% |
24 | Partai Ummat | UMMAT | 4 | 4 | 50% |
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | |||
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : JAWA TIMUR | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 1 | |||
1 | M. HARUN AL ROSYID | L | NGANJUK |
2 | SITI JUWARIYAH | P | NGANJUK |
3 | AHMAD ADZIM, M.Pd.I. | L | NGANJUK |
4 | ZULI RANTAUWATI | P | NGANJUK |
5 | PARMUN / ABDUL MANAF | L | NGANJUK |
6 | MOCHAMMAD ASNAWI | L | NGANJUK |
7 | M. YAZID | L | NGANJUK |
8 | NUR FAIZAH NOFIANA | P | NGANJUK |
9 | AKROM WASKITO AJI | L | NGANJUK |
10 | MOH. HUSEIN MA’MUN | L | NGANJUK |
L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 2 | |||
1 | MOCH MASHURI, S.Pd.I. | L | NGANJUK |
2 | H. ULUM BASTHOMI, S.Ag. | L | NGANJUK |
3 | AKHILLA FATIKHATUL IZZATIL UMMAH, S.Pd. | P | NGANJUK |
4 | ALI MUKTI | L | NGANJUK |
5 | Drs. MOHAMAD KHOIRI, M.A. | L | NGANJUK |
6 | WIJI LESTARI | P | NGANJUK |
7 | INDRA BAYU | L | NGANJUK |
8 | AGUS SUPRIANTO | L | NGANJUK |
9 | NADIA RIFQI SALSABILA | P | NGANJUK |
10 | M. ROFIQ `ASYMAWI | L | NGANJUK |
L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 3 | |||
1 | K.H. ASRORI, S.Sos. | L | NGANJUK |
2 | ISOM ABDURROHIM | L | NGANJUK |
3 | FITROHTUN NAJIZAH | P | NGANJUK |
4 | H. MOH ABDUL HAQ AS | L | NGANJUK |
5 | ABDUL ROHMAN SOLEH | L | NGANJUK |
6 | LUSJIANI, S.Pd.I. | P | NGANJUK |
7 | JAJULI | L | NGANJUK |
8 | KHUSNUDIN | L | NGANJUK |
9 | AL HIKMAWATI | P | NGANJUK |
10 | Drs. KHOIRUL ANAM | L | NGANJUK |
L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 4 | |||
1 | MUH. NURDAENURI | L | NGANJUK |
2 | M. NASIKUL KOIRI ABADI | L | NGANJUK |
3 | SITI MASFUFAH | P | NGANJUK |
4 | MUHAMAD AMINULLOH | L | NGANJUK |
5 | SUKMA WARDANA | L | NGANJUK |
6 | LULUK ROHANIDA | P | NGANJUK |
7 | ABDUL MAJID | L | NGANJUK |
8 | JAMALUDIN SYAHRONI | L | NGANJUK |
9 | NUR RAHMAH SARI | P | NGANJUK |
10 | ANISATUL BADIAH | P | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 5 | |||
1 | ZAENAL ANWAR, S.Pd.I. | L | NGANJUK |
2 | BURHANUDIN EL ARIF | L | NGANJUK |
3 | MULIA AL AROFIA | P | NGANJUK |
4 | LULUT SETYA HARIYANA | L | NGANJUK |
5 | BASHORI | L | NGANJUK |
6 | SITA FAIS BELLINA | P | NGANJUK |
7 | MUHAMMAD NURUL IKSAN, S.H., M.Kn. | L | NGANJUK |
8 | MOH. ABDUL HAKIM MASRURI | L | NGANJUK |
9 | FIFIT BUDYARTI WIBOWO, S.Sos. | P | NGANJUK |
10 | ABDULLAH FAQIH ALMARZUQI | L | NGANJUK |
L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : JAWA TIMUR | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 1 | |||
1 | JIANTO | L | NGANJUK |
2 | R. BAMBANG AGUS HENDRO WIBOWO | L | NGANJUK |
3 | INTAN FADHILAH QOTHRUN NADA | P | NGANJUK |
4 | KADARWATA GURUH AJIGUMBIRA | L | NGANJUK |
5 | WARSITO | L | NGANJUK |
6 | YULIANI EKO WAHYUNI | P | NGANJUK |
7 | TRIYO AMBODO | L | NGANJUK |
8 | TEGUH HADI PRAYITNO | L | NGANJUK |
9 | INTAN NURUSSAFAATUL JANNAH | P | NGANJUK |
10 | BUDIMAN, S.T. | L | NGANJUK |
L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 2 | |||
1 | H. KAMTO, S.H. | L | NGANJUK |
2 | MOH. KHOIRI, S.Pd.I. | L | NGANJUK |
3 | SAHARA | P | NGANJUK |
4 | EDO PRASTYO | L | NGANJUK |
5 | R. AJI SUGIH HARTAWAN | L | NGANJUK |
6 | ULIN NI’MAH | P | NGANJUK |
7 | LASIDI | L | NGANJUK |
8 | SANDRA NADA RISKIANTO | L | NGANJUK |
9 | ARISTA MAHARDIKA | P | NGANJUK |
10 | MUHAMMAD YASIN | L | NGANJUK |
L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 3 | |||
1 | DIA PUTRI ARUMA, S.Pd. | P | NGANJUK |
2 | NOFAN SAPUTRA, S.Or. | L | NGANJUK |
3 | JASMINTO, S.Pd.I. | L | NGANJUK |
4 | Rr. WINA AULIA PUTRI KINANTI | P | NGANJUK |
5 | HERY SETYAWAN | L | NGANJUK |
6 | DENI EKO SAPUTRO | L | NGANJUK |
7 | INTAN FATMAWATI | P | NGANJUK |
8 | MARSUDI | L | NGANJUK |
9 | FITRIARIZKI YULIA PRIDINDASARI | P | NGANJUK |
10 | BIMO ASI WIBISONO SILALAHI, A.Md.T. | L | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 4 | |||
1 | SUPRAPTO, S.Pd., S.H., M.H. | L | NGANJUK |
2 | SUSAMTO, S.E. | L | NGANJUK |
3 | Dra. LILIK NURWATI, M.M. | P | NGANJUK |
4 | AHMAD MALIK | L | NGANJUK |
5 | MUHAMAD GEMMY BAGUS NURCAHYO, S.H., M.H. | L | NGANJUK |
6 | TITIK RAHAYU, S.E. | P | NGANJUK |
7 | R. SANGGIBRAN ADIGUNA PUTRA WIBOWO | L | NGANJUK |
8 | ATWINARTI SURTIYAH | P | NGANJUK |
9 | EKKY FITRIA, S.H. | P | NGANJUK |
10 | HERMAN TRIONO | L | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 5 | |||
1 | CHALIMAH ANNAJIYAH | P | NGANJUK |
2 | SUPARTI | P | NGANJUK |
3 | MOH. IBNU KHAJAR | L | NGANJUK |
4 | HANDAL ADITYA PRADANA | L | NGANJUK |
5 | NANANG KORIM, S.Akun. | L | NGANJUK |
6 | WORO NOVIANINGRUM | P | NGANJUK |
7 | UMI HANIF FATUROSIDA | P | NGANJUK |
8 | M. LEA FATRA RAHMA MAULANA, S.Kep. | L | NGANJUK |
9 | HUNAIN AL HAFIDZ’ IZZUDDIN | L | NGANJUK |
10 | NISWANA | P | NGANJUK |
L = 5 P = 5 L+P =10 | |||
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : JAWA TIMUR | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 1 | |||
1 | TATIT HERU TJAHJONO, S.Sos. | L | NGANJUK |
2 | MARIANTO, S.Sos., M.A.P. | L | NGANJUK |
3 | TRISNA ROOSITA, S.Pd. | P | NGANJUK |
4 | ENDAH DJUNIARSIH P, S.E. | P | NGANJUK |
5 | AGUS BAMBANG SAPUTRO, S.Pd. | L | NGANJUK |
6 | Dra. PUDJIASTUTI, M.M. | P | NGANJUK |
7 | KUKUH PITRA SANTOSA | L | NGANJUK |
8 | NOVITA AYU PIRENANINGTYAS | P | NGANJUK |
9 | M. RIZWAN AL KHAKIM | L | NGANJUK |
10 | SUPRAPTO, S.E. | L | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 2 | |||
1 | TUTUT SETYO ATMOJO | L | NGANJUK |
2 | ANIK RAHAYU, S.E. | P | NGANJUK |
3 | HARIJONO, S.H. | L | NGANJUK |
4 | SUWARSI, S.Sos. | P | NGANJUK |
5 | TANTE SETYOWATI | P | NGANJUK |
6 | WARSITO, S.Pd. | L | NGANJUK |
7 | VANDA PUTRA VILANTIKA, S.T. | L | NGANJUK |
8 | Ir. NINIK SETYASIH | P | NGANJUK |
9 | BONDAN BASKORO LUGITO, S.T. | L | NGANJUK |
10 | MOCH. ALAIK SADULLOH HADI, S.Psi. | L | KOTA SURABAYA |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 3 | |||
1 | BUDIONO | L | NGANJUK |
2 | MUHAMMAD ARDHIKA ARGAMERU | L | NGANJUK |
3 | NACHLA VACHRU ZHEIN | P | NGANJUK |
4 | FRELDY SANTOSO, S.E. | L | NGANJUK |
5 | MOHAMAD SAMSUL HADI | L | NGANJUK |
6 | AKNIS MONICA SANDRA YULI | P | NGANJUK |
7 | SURACHMAN, S.Pd. | L | NGANJUK |
8 | YULIANA MARGARETHA | P | NGANJUK |
9 | MOH. ZAINAL WARO | L | NGANJUK |
10 | S. ANA YUNITA NURMAWATI | P | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 4 | |||
1 | MOKHAMAT BINTARI | L | NGANJUK |
2 | Drs. H. GONDO HARIYONO, M.Si. | L | NGANJUK |
3 | INNEARVIYANTY ARIEF | P | KOTA SURABAYA |
4 | PUTUT WIDHI PRIYATNO | L | NGANJUK |
5 | Drs. PUJI SANTOSO | L | NGANJUK |
6 | INDAH RAHMAWATI | P | NGANJUK |
7 | FANDRIA SETYAWAN, S.E. | L | NGANJUK |
8 | DEWI EKOWATI | P | NGANJUK |
9 | NURUL ANISA | P | NGANJUK |
10 | SAHRUR CAHYA RAMADHAN, S.M. | L | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 5 | |||
1 | SUPRAPTO | L | NGANJUK |
2 | Dra. WIWIN SUDILAH | P | NGANJUK |
3 | YULI SUNARTO, S.E. | L | NGANJUK |
4 | BAGUS JATIKUSUMO | L | NGANJUK |
5 | SUNARTI, S.H. | P | NGANJUK |
6 | NYAMIONO | L | NGANJUK |
7 | SUGITO PRADANA YOGI KUSUMA | L | NGANJUK |
8 | ANERIKA NOVEMBRIANINIS, S.Pd. | P | NGANJUK |
9 | K.R.T. NURWADI REKSO HADINAGORO, S.E., S.H., M.H. | L | NGANJUK |
10 | Drs. SUPIYANTO, M.M. | L | NGANJUK |
L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
4 | Partai Golongan Karya | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : JAWA TIMUR | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 1 | |||
1 | Hj. DWI RETNO SULISTYOWATI, S.E. | P | NGANJUK |
2 | FAISAL AWALUDDIN | L | NGANJUK |
3 | AGUNG PRIYO NUGROHO | L | NGANJUK |
4 | WIDODO, S.T. | L | NGANJUK |
5 | NININ SUMARTINI, S.E., S.Pd. | P | NGANJUK |
6 | ANUGERAH TARUNA, S.E., M.M. | L | NGANJUK |
7 | SRI ANJARI | P | NGANJUK |
8 | FEBIOLA RIZKY PUTERA PRATAMA | L | NGANJUK |
9 | PERWITA SARI AYU WIDANA | P | NGANJUK |
10 | SUMARSONO | L | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 2 | |||
1 | MOCH. SAPI’I | L | NGANJUK |
2 | ANKE SING LESTARI, S.Pd. | P | NGANJUK |
3 | AGUNG SAKTI G, S.P. | L | NGANJUK |
4 | WARSITO | L | NGANJUK |
5 | AGUNG JOKO NUGROHO | L | NGANJUK |
6 | SUMARNI | P | NGANJUK |
7 | MUHAMAD HERU FAHMI | L | NGANJUK |
8 | HERI SISWANTO, S.T., M.M. | L | NGANJUK |
9 | TONYK RAHAYU | P | NGANJUK |
10 | SUGIANTO | L | NGANJUK |
L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 3 | |||
1 | KARYO SULISTIYONO, S.Sos. | L | NGANJUK |
2 | NISA APRILIA | P | NGANJUK |
3 | DWI WIMBO IRYANTORO, S.H. | L | NGANJUK |
4 | WIWIK HANDAYANI, S.E. | P | NGANJUK |
5 | AGUNG WALUYO | L | NGANJUK |
6 | IDA RETNO DWI ASTUTIK, A.Md.Kep. | P | NGANJUK |
7 | BINTI MAKNUNIN | P | NGANJUK |
8 | SUKIR | L | NGANJUK |
9 | SUGIANTORO | L | NGANJUK |
10 | MIDIANTO, S.H. | L | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 4 | |||
1 | SUMARSIH, S.Pd. | P | NGANJUK |
2 | DJOKO WIDIJANTORO, S.E. | L | NGANJUK |
3 | SUDIPO, S.Sos., M.M. | L | NGANJUK |
4 | AHMAD SOLEH, S.E. | L | NGANJUK |
5 | SUNANDAR | L | NGANJUK |
6 | ROSIANA DEVI VALENTINA | P | NGANJUK |
7 | JOKO SUTARDI | L | NGANJUK |
8 | DANAR BHAKTI PAKUKUH | L | NGANJUK |
9 | JULIATIN | P | NGANJUK |
10 | PARSAM | L | NGANJUK |
L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 5 | |||
1 | MARIA TUNDA DEWI, S.Sos., M.Si. | P | NGANJUK |
2 | DIMAS SAWONGLAGA, S.H. | L | NGANJUK |
3 | I WAYAN TRI SULAKSANA GIRI | L | NGANJUK |
4 | JONI PURBOYO | L | NGANJUK |
5 | AGUNG LUKITO, S.E. | L | NGANJUK |
6 | RETNO PUJI ASTUTIK | P | NGANJUK |
7 | MOCH. KAKIM | L | NGANJUK |
8 | TATIK SUGIARTI, S.Pd., M.Pd. | P | NGANJUK |
9 | ARUM MUKTI ANDAYANI, A.Md.Keb. | P | NGANJUK |
10 | SUNYONO | L | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
5 | Partai NasDem | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : JAWA TIMUR | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 1 | |||
1 | YOGI DIRGANTARA, S.H. | L | NGANJUK |
2 | Drs. SUJITO, M.M. | L | NGANJUK |
3 | INUNG SULISTYO RINI, S.Ag., M.Pd. | P | NGANJUK |
4 | SUGITO | L | NGANJUK |
5 | RUBIYANTO | L | NGANJUK |
6 | PAULINA SUSANA PONTICELY | P | NGANJUK |
7 | HANDOKO TIMOTIUS | L | NGANJUK |
8 | ISRO’ MAS AYU NOVITASARI | P | NGANJUK |
9 | ACHMAD ROSIDI | L | NGANJUK |
10 | PUTRI LARASATI | P | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 2 | |||
1 | LILIK SULISTYOWATI, S.E. | P | NGANJUK |
2 | M. FAUZI IRWANA, S.E. | L | NGANJUK |
3 | SUTRISNO | L | NGANJUK |
4 | WINARNI | P | NGANJUK |
5 | ENDANG PRAPTIWI | P | NGANJUK |
6 | GAGUK EKO PRIYONO | L | NGANJUK |
7 | NUR KHOLIS SAFRUDIN HJ | L | NGANJUK |
8 | YULI ENI | P | NGANJUK |
9 | LAURA NANDA ARDIANITA | P | NGANJUK |
10 | SUTRISNA | L | NGANJUK |
L = 5 P = 5 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 3 | |||
1 | HERRY WIDIANTO | L | NGANJUK |
2 | MARIYONO | L | NGANJUK |
3 | DESI WULANSARI | P | NGANJUK |
4 | SUHERMAN | L | NGANJUK |
5 | HENY JAYA WIJAYANI | P | NGANJUK |
6 | PRABOWO | L | NGANJUK |
7 | APRILIA DWI ANGGARA | L | NGANJUK |
8 | Drs. ACHMAD YUNAENI ISWANTORO | L | NGANJUK |
9 | DIVA AYU SHIMA ADYSTA WIJAYA | P | NGANJUK |
10 | IKA WAHYU RINATA | P | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 4 | |||
1 | Hj. RATNA WULANDARI | P | NGANJUK |
2 | Drs. WASIS GUNAWAN | L | NGANJUK |
3 | AGUS HARIANTO | L | NGANJUK |
4 | ERNI ASTUTIK | P | NGANJUK |
5 | AGUS PURNOMO | L | NGANJUK |
6 | DEWI IMPROHATIN | P | NGANJUK |
7 | ADITYA RISTIAWANTO | L | NGANJUK |
8 | ANIS RISNA MAULIDA | P | NGANJUK |
9 | ZAENURI | L | NGANJUK |
10 | MUHAMMAD FADEL ATSAL | L | KOTA SURABAYA |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 5 | |||
1 | YANI PURWANTO | L | NGANJUK |
2 | SESEN APRIKKA DEWANTONO, S.T. | L | NGANJUK |
3 | INAWATI | P | NGANJUK |
4 | YONNY RACHMANTO | L | NGANJUK |
5 | DWI PURWANTO | L | NGANJUK |
6 | AMILISA DWI NADYA | P | NGANJUK |
7 | SUGENG SANTOSO | L | NGANJUK |
8 | SRI ANDARI | P | NGANJUK |
9 | UNANG SETIA NOER RAHMA | L | KOTA SURABAYA |
10 | AGUS SANTOSA | L | NGANJUK |
L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
6 | Partai Buruh | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : JAWA TIMUR | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 1 | |||
1 | AHMAD MUSTA’IN | L | NGANJUK |
2 | YUNI FITRIANI | P | NGANJUK |
L = 1 P = 1 L+P =2 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 2 | |||
1 | SURYANTO, S.E. | L | NGANJUK |
2 | MASHUR SAIFUDIN SUHRI, S.H. | L | NGANJUK |
3 | ANIK PANCA ANDRIANI | P | NGANJUK |
4 | KUKUH SANTOSO | L | NGANJUK |
5 | TUMAJI | L | NGANJUK |
6 | YULIA ERA KURNIASARI | P | NGANJUK |
7 | INATUN | P | NGANJUK |
L = 4 P = 3 L+P =7 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 3 | |||
1 | BAMBANG HERU EKO WAHYUDI | L | NGANJUK |
2 | CHOIRUL MUTAQIN | L | NGANJUK |
3 | JUARSIH | P | NGANJUK |
4 | AHADIAN DICKY PRASETYO | L | NGANJUK |
5 | MOCH. NURKHOSIM | L | NGANJUK |
6 | SITI NUR PHARIDHA | P | NGANJUK |
L = 4 P = 2 L+P =6 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 4 | |||
1 | DIDIT WAHYU SEPTIAN | L | NGANJUK |
2 | GAGUK SUBAGYO | L | NGANJUK |
3 | SITI KALIMAH | P | NGANJUK |
L = 2 P = 1 L+P =3 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 5 | |||
1 | ANANG SOFIANTO, S.T. | L | NGANJUK |
2 | DWI ANI MADIYASTUTI | P | NGANJUK |
L = 1 P = 1 L+P =2 | |||
7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : JAWA TIMUR | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 1 | |||
1 | ERYANTO ADI WIJAYA | L | NGANJUK |
L = 1 P = 0 L+P =1 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 2 | |||
1 | MUSYAWIR DAHLAN | L | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR |
L = 1 P = 0 L+P =1 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 3 | |||
1 | AGUS JOKO PILIANTO | L | NGANJUK |
L = 1 P = 0 L+P =1 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 5 | |||
1 | SUDARMAN DAHLAN | L | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN |
L = 1 P = 0 L+P =1 | |||
8 | Partai Keadilan Sejahtera | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : JAWA TIMUR | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 1 | |||
1 | EKO WAHYU MD. | L | NGANJUK |
2 | EDI DARMANTO | L | NGANJUK |
3 | YUNI RAHAYU | P | NGANJUK |
4 | DARU PRIBADI | L | NGANJUK |
5 | ANDRI SRI SOEPADMO | L | NGANJUK |
6 | DIYAH ISTININGSIH | P | NGANJUK |
7 | MARMO | L | NGANJUK |
8 | FAIZ MUHTADI, S.Ag. | L | NGANJUK |
9 | USWATUL WAHYU HIDAYAH, S.Pd. | P | NGANJUK |
L = 6 P = 3 L+P =9 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 2 | |||
1 | IMAM GOJALI | L | NGANJUK |
2 | SUPARNO | L | NGANJUK |
3 | SITI MAISAROH | P | NGANJUK |
4 | KHALID ABDUL AZIZ | L | NGANJUK |
5 | NASTITI ANGGRAINI NI’MAH, M.P.H. | P | NGANJUK |
6 | WIGI WILDA BESTARI, S.M. | P | NGANJUK |
7 | HANIFATUR ROSYIDAH AB. | P | NGANJUK |
8 | ALDY BAGUS PUTRA SANJAYA | L | NGANJUK |
L = 4 P = 4 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 3 | |||
1 | MOH. SHOBERI, S.Pd.I. | L | NGANJUK |
2 | dr. MUHAMAD KHARISUDIN | L | NGANJUK |
3 | MARINA RATRI NINGRUM, A.Md. | P | NGANJUK |
4 | HERNAWAN, A.Ma. | L | NGANJUK |
5 | MUHAMMAD ‘ASYIIQ BILLAH, S.Psi. | L | NGANJUK |
6 | PARTIYEM, S.Pd. | P | NGANJUK |
7 | SITI QOMARIYAH, A.Ma. | P | NGANJUK |
8 | MIFTAKHU ROHMAH | P | NGANJUK |
9 | SUHARNO | L | NGANJUK |
10 | SUJONO | L | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 4 | |||
1 | SAMSUL ANWAR | L | NGANJUK |
2 | ARIS BASUKI | L | NGANJUK |
3 | WAHYUNINGTYAS | P | NGANJUK |
4 | SUGENG PRIYANTO | L | NGANJUK |
5 | AHMAD MUZAYYIN | L | NGANJUK |
6 | NAJIBATUZ ZAHRO HASYA TAQIYYAN | P | NGANJUK |
7 | SAIFUDIN | L | NGANJUK |
8 | WAHYUNING DYAH, S.H.I. | P | NGANJUK |
9 | MOH. FATHUL ISLAM, S.Pd.I. | L | NGANJUK |
L = 6 P = 3 L+P =9 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 5 | |||
1 | JUREMI | L | NGANJUK |
2 | SAJURI | L | NGANJUK |
3 | YAYUK UTAMININGSIH, S.E. | P | NGANJUK |
4 | MUHAMMAD NURSALIM | L | NGANJUK |
5 | BAMBANG MUJI HARTONO | L | NGANJUK |
6 | HAPPY NOORDITTA | P | NGANJUK |
7 | PURNOMO | L | NGANJUK |
8 | GIGIH S.R | L | NGANJUK |
9 | LILIK SETYOWATI | P | NGANJUK |
10 | WIWI SULISTYOWATI | P | NGANJUK |
L = 6 P = 4 L+P =10 | |||
9 | Partai Kebangkitan Nusantara | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : JAWA TIMUR | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 1 | |||
1 | NURYANTO | L | NGANJUK |
2 | UMI KUSNAWIYAH | P | NGANJUK |
3 | AHMAD SETYO UTOMO | L | NGANJUK |
L = 2 P = 1 L+P =3 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 2 | |||
1 | WAHYU SUWITO | L | NGANJUK |
2 | YULI KRISTINAWATI | P | NGANJUK |
L = 1 P = 1 L+P =2 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 3 | |||
1 | HERI MASHUDI, S.Sos. | L | NGANJUK |
2 | WIDYA KUSUMANING AYU | P | NGANJUK |
L = 1 P = 1 L+P =2 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 4 | |||
1 | OLIVER MARPAUNG, S.E. | L | NGANJUK |
2 | MARLINA F. PANJAITAN | P | NGANJUK |
3 | PURWANINGSIH | P | NGANJUK |
L = 1 P = 2 L+P =3 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 5 | |||
1 | GUNTUR BRAWIJAYA | L | NGANJUK |
2 | SUHANTO | L | NGANJUK |
3 | MUJIATI | P | NGANJUK |
L = 2 P = 1 L+P =3 | |||
10 | Partai Hati Nurani Rakyat | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : JAWA TIMUR | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 1 | |||
1 | ARIA TRIPUTRA TYA | L | NGANJUK |
2 | AGUS SETYANTORO, S.Sos. | L | NGANJUK |
3 | DEBI SISILIA SAMOA, S.E. | P | NGANJUK |
4 | MOCH. RADJULI | L | NGANJUK |
5 | SUPARDJI, S.H., M.H. | L | NGANJUK |
6 | ANIK SETYANINGSIH | P | NGANJUK |
7 | EKO HARMAJI, S.E. | L | NGANJUK |
8 | M. KASNAD TM | L | NGANJUK |
9 | TRIAS WANTI WULANDARI | P | NGANJUK |
10 | PUJO PRASTYO | L | NGANJUK |
L = 7 P = 3 L+P =10 | |||
DAERAH PEMILIHAN : NGANJUK 2 | |||
